ASTM B898 feuille de tube en titane feuille de tube de plaque de récipient sous pression en nickel 3-400mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | CHN |
Nom de marque: | HMD |
Certification: | SGS, BV, TUV, LR |
Numéro de modèle: | Aucun |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 kg |
---|---|
Prix: | USD 1-5 per kg |
Détails d'emballage: | Emballage protecteur navigable et approprié de marchandises |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par an |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Titane + nickel et les alliages | Usinage: | Machine automatique de commande numérique par ordinateur |
---|---|---|---|
Perçage: | Machine automatique de commande numérique par ordinateur | Longueur: | 15 mètres maximum |
Standard: | ASTM B898 | Technique: | Roulement et explosif |
Application: | Échangeur de chaleur | ||
Mettre en évidence: | Feuille de tube en titane ASTM B898,feuille de tube en titane nickel 400 mm,feuille de tube de plaque de récipient sous pression 3 mm |
Description de produit
Titane ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 + Nickel et alliages Feuille tubulaire pour échangeur de chaleur
Description du produit
Les plaques de revêtement en titane-nickel sont idéales lorsqu'une résistance élevée et une résistance à la corrosion sont nécessaires simultanément, telles que les réservoirs sous pression, les citernes chimiques des usines de fabrication de papier, les usines de dessalement, etc.Les applications typiques incluent la pétrochimie, la chimie, l'alimentation, les engrais, la métallurgie par voie humide, la fabrication de salage sous vide et la galvanoplastie.
TAILLES DISPONIBLES:
Épaisseur des plaques de revêtement : 2-12 mm
Épaisseur des plaques de base : 3-400 mm
Longueur : 15 mètres Max.
EN TRAITEMENT
Bardage roulant et Bardage explosif
LA NORME | COMPOSITION CHIMIQUE (% en poids, max ou gamme) | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Non |
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | mois | Ni | Traction | Rendement | El. | Rouge. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | dix | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | dix |
15
|