Raccord de tuyau en titane Gr9 Gr12 GR1 Gr2 Gr5 Gr7 coudes en titane
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHN |
| Nom de marque: | HMD |
| Certification: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Numéro de modèle: | HMD-TI |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | USD 15-20 Per KG |
| Détails d'emballage: | Caisses en bois ou tout autre approprié à l'expédition. |
| Délai de livraison: | 15-30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Produit: | Montage et pièces de rechange de tuyau titaniques | Matériel: | Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 titanique |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, L'AMS 4901/4907/4911 | Technique: | Laminage à froid |
| Statut: | Recuit | Densité: | 4.51g/cm3 |
| Mettre en évidence: | Raccord de tuyau en titane Gr9 Gr12,coudes en titane Gr5 Gr7,coudes en titane GR1 Gr2 |
||
Description de produit
Raccord de tuyau en titane et pièces de rechange des séries GR1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
Description du produit:
Les plaques industrielles en titane pur et en alliage de titane sont sélectionnées pour leur combinaison unique de résistance élevée, de légèreté, de résistance à la corrosion, de biocompatibilité et de performances à haute température utilisées dans de nombreuses applications différentes dans les secteurs de la marine, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la médecine, de l'industrie et du pétrole et du gaz. .
Composition chimique
| Noter | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pennsylvanie | mois | Ni | Ti |
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 02-0.4 | 0,6-0,9 | bal |
![]()
![]()





